2 प्रकार आहेतथर्मल लॅमिनेटरEko ची, येथे तुलना आहे:
Model | EKO-350 | EKO-360 |
Mकुऱ्हाड लॅमिनेटिंग रुंदी | 350 मिमी | 340 मिमी |
Max Laminating Temp. | 140℃ | 140℃ |
Pओवर आणि व्होल्टेज | 1190W; AC110-240V, 50Hz | 700W; AC110-240V, 50Hz |
Dआकार (L*W*H) | 665*550*342 मिमी | 610*580*428 मिमी |
Machine वजन | 28KG | 33KG |
Hरोलर खाणे | रबर रोलर | मेटल रोलर |
Qहीटिंग रोलरची एकता | 4 | 2 |
Dहीटिंग रोलरचा आयमीटर | 38 मिमी | 45 मिमी |
Function | फॉइलिंग आणि लॅमिनेटिंग | फॉइलिंग आणि लॅमिनेटिंग |
Fखाणे | फक्त सिंगल साइड लॅमिनेटिंग | सिंगल/डबल साइड लॅमिनेटिंग |
Sटँड | / | समाविष्ट |
Packing परिमाणे | 790*440*360mm | 850*750*750mm |
Gरॉस वजन | 37KG | 73KG |
पोस्ट वेळ: जानेवारी-10-2024